BILTENA RAZSTAVE – MAKSI RAVNE 2026
Za ogled klikni na sliko ali na povezavo – BILTEN1
Za ogled klikni na sliko ali na povezavo – BILTEN2
Pri prenosu podatkov iz table rezultatov v BILTEN 2 je prišlo do tiskarske napake – zamika.
Pravilni končni rezultati razstave so v spodnji tabeli. — se opravičujemo —
Ocenjevanje na letošnji razstavi kot tudi na vseh dozdajšnjih je potekalo pod okriljem Filatelistične zveze Slovenije, ki nam je zaupala sodniško trojko v zasedbi Boštjan Petauer, Igor Pirc in Alojz Tomc. Pridružil se jim je še naš član Izidor Jamnik, ki je opravljal tudi sodniško pripravništvo kot tudi izpit za razstavna razreda maksimum kart in razglednic.

Iz leve proti desni: Izidor Jamnik – pripravnik za sodnika, Alojz Tomc – sodnik, Igor Pirc – sodnik in Boštjan Petauer – predsednik sodniške komisije
Razstava je postregla z lepimi rezultati v vseh treh razredih.
MAKSIMUM KARTE – MAKSIMAFILIJA
3x ZLATA MEDALJA, 1x POZLAČENA, 4x SREBRNA, 1x POSREBRENA, 1x DIPLOMA
RAZGLEDNICE – KARTOFILIJA
2x ZLATA MEDALJA, 3x POZLAČENA, 3x SREBRNA, 2x POSREBRENA, 1x BRONASTA, 4x DIPLOMA
ODPRTI RAZRED – ODPRTA FILATELIJA
1x ZLATA MEDALJA, 1x POZLAČENA, 1x SREBRNA, 7x DIPLOMA
Več eksponatov je prejelo diplomo za sodelovanje zaradi tega, ker jih nismo mogli uvrstiti med tri tekmovalne razrede. Gostitelji smo jih z veseljem vseeno uvrstili na razstavo, saj so zelo lepo popestrili razstavo s svojim prikazom kot tudi pomembnost za širšo javnost.
PODROBNI REZULTATI — KLIKNI —
EKSPONATI NA RAZSTAVI – klikni na odebeljeni naslov v rdeči barvi
Vsi eksponati, ki imajo siv naslov niso na voljo za ogled, še čakamo digitalno obliko.
MAKSIMUM KARTE
| Razstavljalec – razstavljalka | Naslov eksponata |
| Richard Winkler | Traces of the Triesting Valley |
| Ernest Knez | Skrivnosti vesolja |
| Stanko Zafirov | Steam locomotives on the Balkans |
| Jose Soler Rodrigez | Patrimonio y bienes culturales de Europa |
| Andrija Halužan | Maksimum karte – Jugoslavija |
| Matjaž Metaj | Pojesti ali ne pojesti gobo? |
| Cosma Torre | Le piu’ belle ville d’Italia |
| Rosario D’Agata | Reason, persons and events of the second world war |
| László Miklós | The house of the country |
| Stanko Zafirov | From steam to electricity: The evolution of locomotives |
RAZGLEDNICE
| Janez Osetič | Velenje moje mesto |
| Matjaž Metaj | Ptiči v moji okolici |
| Staša Bukovec | Zemljevidi in zastave sveta |
| Izidor Jamnik | Maksim Gaspari in velikonočni čas |
| Kristjan Maver | Reka Soča od izvira do izteka |
| Kristjan Maver | Gorica – državni kolodvor |
| Marino Banko | Euphrasiana |
| Slavoljub Katancevic | Lighthouse – Art view from shore side |
| Sergej Hahonin | Reklamne in propagandne razglednice ZSSR 1927-1934 |
| Ema Jamnik | Razglednice iz poštnega nabiralnika, ki nas vabijo na izlet |
| Peter Jazbinšek | Podobe Zasavja skozi čas |
| Bojan Himmelreich | Nova struga, nov most |
| Franc Verovnik | Matija – Matko Krevh (1890–1938) / Koroški duhovnik in literat |
| Franc Verovnik | Lepe planinske pozdrave obema / in memoriam / Franc Pačnik (19282025) |
| Robert Jordan | Mostovi |
ODPRTI RAZRED
| Marjan Merkač | Arhitekt Jože Plečnik |
| Erich Sornig | Postbelege Unterdrauburg 1837-1920 |
| Franz Tschebular | Eisenbahnlinie Unterdrauburg – Zeltweg |
| Simona Šuler Pandev Domoznanski oddelek KOKR | »Za dva vinarja« (Poštni odtisi na časopisu Korošec) |
| Srečko Naglič | Pomoč |



